BUSINESS RECORD
鉄骨施工図の豊富な業務実績
これまで、日本を代表するような大規模建築物を数多く手掛けてまいりました。制作物は厳重なチェック体制で高いクオリティを担保。優秀な人材の確保とていねいな人材育成が実を結び、期限の厳守にもご定評をいただいております。
全社員一丸となって、確かな技術と安心の品質をお届けします。
2019年度
工 事 名 | t数 |
---|---|
プライムアースEVエナジー株式会社 宮城第7工場新築工事 | 3,300t |
プライムアースEVエナジー株式会社 宮城第6工場新築工事 | 3,300t |
雪印メグミルク株式会社 磯分内工場 バター棟建設工事 | 2,500t |
(仮称)社会医療法人 恵佑会札幌病院移転工事 | 3,100t |
北海道医療センター病棟等新築整備工事(建築) | 2,800t |
(仮称)ロイズコンフェクトふと美新工場 | 4,350t |
札幌市中央区南5条西2丁目ホテル計画 | 2,300t |
(仮称)歌舞伎町1丁目地区開発計画(新宿TOKYU MILANO再開発計画) | 2,800t |
豊洲6丁目4-3街区ホテル計画 | 3,100t |
三郷2号配送センター2期棟建設工事 | 2,350t |
SETSU NISEKO新築工事 | 1,700t |
イオンモール利府新築工事 | 1,400t |
その他多数有り |
2018年度
工 事 名 | t数 |
---|---|
NHK新札幌放送会館建設工事 | 2,600t |
エスロジ新座W棟新築工事 | 3,500t |
竹芝ウォーターフロント開発計画 | 2,100t |
(仮称)八千代物流施設計画 | 1,300t |
専修大学靖国通り神田新校舎(仮称)新築工事 | 2,800t |
北海道放送本社社屋新築工事 | 1,400t |
羽田空港跡地第1ゾーン整備事業新築工事 | 1,300t |
13号地区客船ふ頭ターミナル施設(30)新築工事 | 1,050t |
渋谷3-26計画 | 1,700t |
三井不動産インダストリアルパーク印西Ⅱ新築工事 | 4,100t |
KDDI(株)多摩センタービル新築工事 | 1,700t |
その他多数有り |
2017年度
工 事 名 | t数 |
---|---|
きたみらい農業共同組合 玉葱集出荷選別施設新築工事 | 4,000t |
(仮称)コメリ北海道流通センター新築工事 | 3,100t |
(仮称)OH-1計画 | 2,800t |
道玄坂一丁目駅前地区第一種再開発事業 | 2,700t |
(仮称)北7条東2丁目新築工事(業務棟) | 1,500t |
(仮称)北7条東2丁目新築工事(オフィス棟) | 2,800t |
(仮称)山下A街区ホテル計画 | 6,400t |
住友不動産(仮称)西新宿6丁目計画新築工事 | 1,000t |
ハーモニー TMKニセコ花園 ホテル計画 | 3,900t |
ハーモニー TMKニセコ花園 レジデンス計画 | 3,000t |
新千歳空港国際線旅客ターミナル施設再整備工事【C工区】 | 9,500t |
新千歳空港国際線旅客ターミナル施設再整備工事【A工区】 | 5,500t |
その他多数有り |
プロジェクト情報
【現在施工中】「エスコン フィールド HOKKAIDO 新築工事」
北海道日本ハムファイターズの新拠点として2023年開業予定の「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE(北海道ボールパークFビレッジ)」(北海道北広島市)の鉄骨施工図等の作成を担当いたしました。
北の大地の新たなシンボルになるであろう同施設は、豊かな自然と融合する次世代のスタジアムです。これまでにない特徴的な外観と日本最大級の可動屋根、天然芝フィールドを持ち、収容人数は35,000人。当社は、先進的なデザインの大規模建築物に関するプロジェクトにも的確に対応します。